超お急ぎで免許取得をご希望の方!!
普通自動車免許・準中型自動車免許を通常コース・お急ぎコースより、短期間で取得可能です。
①ご相談にてスケジュールを作成して、教習を進めて頂きます。
②延長・補習など技量により、教習日数が伸びてしまうことがあります。
③人数制限がございますのでお早めにご予約下さい。
※普通車・準中型車でのお申し込みに限ります。
普通車 ・ 準中型車 |
区分 | 規定教習時限 | 授業料(税込) | 諸費用 | 支払総額 | 夏期夜間及び冬期 | |||
技能 | 学科 | 割増(税込) | 支払総額 | ||||||
普通車 | 34 | 26 | 405,680円 | 10,150円 | 415,830円 | 11,000円 | 426,830円 | ||
AT限定 | 31 | 388,520円 | 398,670円 | 409,670円 | |||||
準中型車 | 41 |
27 |
474,650円 | 484,800円 | 495,800円 |
普通車 ・ 準中型車 |
区分 | 規定教習時限 | 授業料(税込) | 諸費用 | 支払総額 | 夏期夜間及び冬期 | |||
技能 | 学科 | 割増(税込) | 支払総額 | ||||||
普通車 | 34 | 26 | 394,680円 | 10,150円 | 404,830円 | 11,000円 | 415,830円 | ||
AT限定 | 31 | 377,520円 | 387,670円 | 398,670円 | |||||
準中型車 | 41 |
27 |
463,650円 | 473,800円 | 484,800円 |
普通車 ・ 準中型車 |
区分 | 規定教習時限 | 授業料(税込) | 諸費用 | 支払総額 | 夏期夜間及び冬期 | |||
技能 | 学科 | 割増(税込) | 支払総額 | ||||||
普通車 | 34 | 26 | 328,680円 | 10,150円 | 338,830円 | 11,000円 | 349,830円 | ||
AT限定 | 31 | 311,520円 | 321,670円 | 332,670円 | |||||
準中型車 | 41 |
27 |
397,650円 | 407,800円 | 418,800円 |
普通車 ・ 準中型車 |
区分 | 規定教習時限 | 授業料(税込) | 諸費用 | 支払総額 | 夏期夜間及び冬期 | |||
技能 | 学科 | 割増(税込) | 支払総額 | ||||||
普通車 | 34 | 26 | 317,680円 | 10,150円 | 327,830円 | 11,000円 | 338,830円 | ||
AT限定 | 31 | 300,520円 | 310,670円 | 321,670円 | |||||
準中型車 | 41 |
27 |
386,650円 | 396,800円 | 407,800円 |